Maxwellプロペラの設計(暫定)(07-05-07)

削りだしの空転プロペラにはもっぱらMaxwellタイプを使っています。作図が簡単なのが理由です。
下の図で削り出し基準線より下の部分を削ればプロペラの裏側が出来上がります。

希望のピッチ直径比に必要なバルサブロックの選択には下表を使います。

Maxwellタイププロペラ設計数表

縦横比 75%P/D 50%, 100%P/D 75%ピッチ角 75%対角線 50%対角線
0.400 0.707 0.628 16.70度 1.044 1.077
0.410 0.725 0.644 17.09度 1.046 1.081
0.420 0.742 0.660 17.48度 1.048 1.085
0.430 0.760 0.675 17.87度 1.051 1.089
0.440 0.778 0.691 18.26度 1.053 1.093
0.450 0.795 0.707 18.65度 1.055 1.097
0.460 0.813 0.723 19.03度 1.058 1.101
0.470 0.831 0.738 19.42度 1.060 1.105
0.480 0.848 0.754 19.80度 1.063 1.109
0.490 0.866 0.770 20.18度 1.065 1.114
0.500 0.884 0.785 20.56度 1.068 1.118
0.510 0.901 0.801 20.93度 1.071 1.123
0.520 0.919 0.817 21.31度 1.073 1.127
0.530 0.937 0.833 21.68度 1.076 1.132
0.540 0.954 0.848 22.05度 1.079 1.136
0.550 0.972 0.864 22.42度 1.082 1.141
0.560 0.990 0.880 22.78度 1.085 1.146
0.570 1.007 0.895 23.15度 1.088 1.151
0.580 1.025 0.911 23.51度 1.091 1.156
0.590 1.043 0.927 23.87度 1.094 1.161
縦横比 75%P/D 50%, 100%P/D 75%ピッチ角 75%対角線 50%対角線
0.600 1.060 0.942 24.23度 1.097 1.166
0.610 1.078 0.958 24.58度 1.100 1.171
0.620 1.096 0.974 24.94度 1.103 1.177
0.630 1.113 0.990 25.29度 1.106 1.182
0.640 1.131 1.005 25.64度 1.109 1.187
0.650 1.149 1.021 25.99度 1.113 1.193
0.660 1.166 1.037 26.34度 1.116 1.198
0.670 1.184 1.052 26.68度 1.119 1.204
0.680 1.202 1.068 27.02度 1.123 1.209
0.690 1.219 1.084 27.36度 1.126 1.215
0.700 1.237 1.100 27.70度 1.129 1.221
0.710 1.255 1.115 28.04度 1.133 1.226
0.720 1.272 1.131 28.37度 1.136 1.232
0.730 1.290 1.147 28.70度 1.140 1.238
0.740 1.308 1.162 29.03度 1.144 1.244
0.750 1.325 1.178 29.36度 1.147 1.250
0.760 1.343 1.194 29.68度 1.151 1.256
0.770 1.361 1.210 30.01度 1.155 1.262
0.780 1.378 1.225 30.33度 1.159 1.268
0.790 1.396 1.241 30.65度 1.162 1.274
縦横比 75%P/D 50%, 100%P/D 75%ピッチ角 75%対角線 50%対角線
0.800 1.414 1.257 30.96度 1.166 1.281
0.810 1.431 1.272 31.28度 1.170 1.287
0.820 1.449 1.288 31.59度 1.174 1.293
0.830 1.467 1.304 31.90度 1.178 1.300
0.840 1.484 1.319 32.21度 1.182 1.306
0.850 1.502 1.335 32.52度 1.186 1.312
0.860 1.520 1.351 32.82度 1.190 1.319
0.870 1.537 1.367 33.12度 1.194 1.325
0.880 1.555 1.382 33.42度 1.198 1.332
0.890 1.573 1.398 33.72度 1.202 1.339
0.900 1.590 1.414 34.02度 1.206 1.345
0.910 1.608 1.429 34.31度 1.211 1.352
0.920 1.626 1.445 34.61度 1.215 1.359
0.930 1.643 1.461 34.90度 1.219 1.366
0.940 1.661 1.477 35.18度 1.224 1.372
0.950 1.679 1.492 35.47度 1.228 1.379
0.960 1.696 1.508 35.75度 1.232 1.386
0.970 1.714 1.524 36.04度 1.237 1.393
0.980 1.732 1.539 36.32度 1.241 1.400
0.990 1.749 1.555 36.59度 1.246 1.407
1.000 1.767 1.571 36.87度 1.250 1.414




空力関連の話題いろいろ
ゴム動力模型飛行機ホームページ