ピッチ直径比(P/D)の表 (11/01/09, 01/11)

半径Rの0.25, 0.5, 0.75, 1.0倍位置でのピッチ角とピッチ直径比(P/D)の関係を示す表です。
例えば直径18cm(半径R=9cm)のプロペラで6.75cm(0.75R)位置のピッチ角が30°の場合P/Dは1.36になります。

任意の位置のP/Dは表の第2列 r=RのP/Dから簡単に計算できます:
ピッチ直径比P/D=2πrtanθ/Dはプロペラの半径位置rに比例するので
[任意の位置のP/D] = [r=RのP/D]*r/R
で計算できます。
例えば直径18cm(半径R=9cm)のプロペラで3.6cm(0.4R)位置のピッチ角が45°の場合、そのP/Dはr=Rで45°のP/D:3.14に0.4を乗じて3.14*0.4=1.26になります。

ピッチ角 r=R r=0.75R r=0.5R r=0.25R ピッチ角 r=R r=0.75R r=0.5R r=0.25R
0.05 0.04 0.03 0.01 46° 3.25 2.44 1.63 0.81
0.11 0.08 0.05 0.03 47° 3.37 2.53 1.68 0.84
0.16 0.12 0.08 0.04 48° 3.49 2.62 1.74 0.87
0.22 0.16 0.11 0.05 49° 3.61 2.71 1.81 0.90
0.27 0.21 0.14 0.07 50° 3.74 2.81 1.87 0.94
0.33 0.25 0.17 0.08 51° 3.88 2.91 1.94 0.97
0.39 0.29 0.19 0.10 52° 4.02 3.02 2.01 1.01
0.44 0.33 0.22 0.11 53° 4.17 3.13 2.08 1.04
0.50 0.37 0.25 0.12 54° 4.32 3.24 2.16 1.08
10° 0.55 0.42 0.28 0.14 55° 4.49 3.36 2.24 1.12
11° 0.61 0.46 0.31 0.15 56° 4.66 3.49 2.33 1.16
12° 0.67 0.50 0.33 0.17 57° 4.84 3.63 2.42 1.21
13° 0.73 0.54 0.36 0.18 58° 5.03 3.77 2.51 1.26
14° 0.78 0.59 0.39 0.20 59° 5.23 3.92 2.61 1.31
15° 0.84 0.63 0.42 0.21 60° 5.44 4.08 2.72 1.36
16° 0.90 0.68 0.45 0.23 61° 5.67 4.25 2.83 1.42
17° 0.96 0.72 0.48 0.24 62° 5.91 4.43 2.95 1.48
18° 1.02 0.77 0.51 0.26 63° 6.17 4.62 3.08 1.54
19° 1.08 0.81 0.54 0.27 64° 6.44 4.83 3.22 1.61
20° 1.14 0.86 0.57 0.29 65° 6.74 5.05 3.37 1.68
21° 1.21 0.90 0.60 0.30 66° 7.06 5.29 3.53 1.76
22° 1.27 0.95 0.63 0.32 67° 7.40 5.55 3.70 1.85
23° 1.33 1.00 0.67 0.33 68° 7.78 5.83 3.89 1.94
24° 1.40 1.05 0.70 0.35 69° 8.18 6.14 4.09 2.05
25° 1.46 1.10 0.73 0.37 70° 8.63 6.47 4.32 2.16
26° 1.53 1.15 0.77 0.38 71° 9.12 6.84 4.56 2.28
27° 1.60 1.20 0.80 0.40 72° 9.67 7.25 4.83 2.42
28° 1.67 1.25 0.84 0.42 73° 10.28 7.71 5.14 2.57
29° 1.74 1.31 0.87 0.44 74° 10.96 8.22 5.48 2.74
30° 1.81 1.36 0.91 0.45 75° 11.72 8.79 5.86 2.93
31° 1.89 1.42 0.94 0.47 76° 12.60 9.45 6.30 3.15
32° 1.96 1.47 0.98 0.49 77° 13.61 10.21 6.80 3.40
33° 2.04 1.53 1.02 0.51 78° 14.78 11.09 7.39 3.70
34° 2.12 1.59 1.06 0.53 79° 16.16 12.12 8.08 4.04
35° 2.20 1.65 1.10 0.55 80° 17.82 13.36 8.91 4.45
36° 2.28 1.71 1.14 0.57 81° 19.84 14.88 9.92 4.96
37° 2.37 1.78 1.18 0.59 82° 22.35 16.77 11.18 5.59
38° 2.45 1.84 1.23 0.61 83° 25.59 19.19 12.79 6.40
39° 2.54 1.91 1.27 0.64 84° 29.89 22.42 14.95 7.47
40° 2.64 1.98 1.32 0.66 85° 35.91 26.93 17.95 8.98
41° 2.73 2.05 1.37 0.68 86° 44.93 33.70 22.46 11.23
42° 2.83 2.12 1.41 0.71 87° 59.95 44.96 29.97 14.99
43° 2.93 2.20 1.46 0.73 88° 89.96 67.47 44.98 22.49
44° 3.03 2.28 1.52 0.76 89° 179.98 134.99 89.99 45.00
45° 3.14 2.36 1.57 0.79 90° - - - -

空力関連の話題いろいろ
ゴム動力模型飛行機ホームページ