ƒ[ƒ‹Ž²Žü‚è‚ÌŠµ«ƒ‚[ƒƒ“ƒgF㔽Šp11“x‚Ìê‡i07-12-25j
| —v‘fi@ | i-ƒSƒ€‹——£‚š | i-ƒSƒ€‚“x·h | Ž¿—Êm | m*h | ’·‚³l | ŒÅ—LMI | ŽÀMI |
| ƒSƒ€ | 0.0cm | 0.0cm | 5.00g | 0.00gcm | 0.0cm | 0.00 | 9.99 |
| ƒvƒƒyƒ‰ | 0.0cm | 0.0cm | 3.00g | 0.00gcm | 18.0cm | 81.00 | 86.99 |
| ƒvƒƒyƒ‰•t‘® | 0.0cm | 0.0cm | 0.79g | 0.00gcm | 0.00 | 1.58 | |
| “·‘Ì | 1.4cm | 1.4cm | 2.70g | 3.78gcm | 8.0cm | 14.40 | 14.40 |
| …•½”ö—ƒ | 1.9cm | 1.9cm | 0.30g | 0.57gcm | 9.0cm | 2.03 | 2.10 |
| —ƒ‘ä | 2.5cm | 2.5cm | 0.40g | 1.00gcm | 1.0cm | 0.03 | 0.51 |
| Žå—ƒ | 4.9cm | 3.40g | 16.69gcm | 20.0cm | 113.33 | 482.47 | |
| Žå—ƒ”¼-dS‹——£ | 10.4cm | ‡Œv | 15.59g | 22.04gcm | dSŽü‚èMI | 598.04 | |
| Žå—ƒã”½Šp | 11.0“x | dS‚‚³ | 1.41cm | ||||
| ƒpƒCƒƒ“ã’[ | 3.0cm | 1.59 | |||||
| ’ljÁƒpƒCƒƒ“ | 0.00cm |
ƒ[ƒ‹Ž²Žü‚è‚ÌŠµ«ƒ‚[ƒƒ“ƒg‚ÌŒvŽZ‚Æ‘‡•]‰¿
ƒSƒ€“®—Í–ÍŒ^”òs‹@ƒz[ƒ€ƒy[ƒW