ƒ[ƒ‹Ž²Žü‚è‚ÌŠµ«ƒ‚[ƒƒ“ƒgF㔽Šp10“xƒpƒCƒƒ“1.25cm‚Ìê‡i07-12-25j

—v‘fi@ i-ƒSƒ€‹——£‚š i-ƒSƒ€‚“x·h Ž¿—Êm m*h ’·‚³l ŒÅ—LMI ŽÀMI
ƒSƒ€ 0.0cm 0.0cm 5.00g 0.00gcm 0.0cm 0.00 13.59
ƒvƒƒyƒ‰ 0.0cm 0.0cm 3.00g 0.00gcm 18.0cm 81.00 89.16
ƒvƒƒyƒ‰•t‘® 0.0cm 0.0cm 0.79g 0.00gcm 0.00 2.15
“·‘Ì 1.4cm 1.4cm 2.70g 3.78gcm 8.0cm 14.40 14.57
…•½”ö—ƒ 1.9cm 1.9cm 0.30g 0.57gcm 9.0cm 2.03 2.04
—ƒ‘ä 2.5cm 2.5cm 0.40g 1.00gcm 1.0cm 0.03 0.32
Žå—ƒ 6.0cm 3.40g 20.35gcm 20.0cm 113.33 507.06
Žå—ƒ”¼-dS‹——£ 10.8cm ‡Œv 15.59g 25.70gcm dSŽü‚èMI 628.88
Žå—ƒã”½Šp 10.0“x dS‚‚³ 1.65cm
ƒpƒCƒƒ“ã’[ 4.3cm 2.60
’ljÁƒpƒCƒƒ“ 1.25cm

ƒ[ƒ‹Ž²Žü‚è‚ÌŠµ«ƒ‚[ƒƒ“ƒg‚ÌŒvŽZ‚Æ‘‡•]‰¿
ƒSƒ€“®—Í–ÍŒ^”òs‹@ƒz[ƒ€ƒy[ƒW