ƒ��[ƒ‹Ž²Žü‚è‚ÌŠµ�«ƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg�F�㔽Šp10“xƒpƒCƒ�ƒ“1.25cm‚Ì�ê�‡�i07-12-25�j
| —v‘fi�@ | i-ƒSƒ€‹——£‚š | i-ƒSƒ€�‚“x�·h | Ž¿—Êm | m*h | ’·‚³l | ŒÅ—LMI | ŽÀMI |
| ƒSƒ€ | 0.0cm | 0.0cm | 5.00g | 0.00gcm | 0.0cm | 0.00 | 13.59 |
| ƒvƒ�ƒyƒ‰ | 0.0cm | 0.0cm | 3.00g | 0.00gcm | 18.0cm | 81.00 | 89.16 |
| ƒvƒ�ƒyƒ‰•t‘® | 0.0cm | 0.0cm | 0.79g | 0.00gcm | 0.00 | 2.15 | |
| “·‘Ì | 1.4cm | 1.4cm | 2.70g | 3.78gcm | 8.0cm | 14.40 | 14.57 |
| �…•½”ö—ƒ | 1.9cm | 1.9cm | 0.30g | 0.57gcm | 9.0cm | 2.03 | 2.04 |
| —ƒ‘ä | 2.5cm | 2.5cm | 0.40g | 1.00gcm | 1.0cm | 0.03 | 0.32 |
| Žå—ƒ | 6.0cm | 3.40g | 20.35gcm | 20.0cm | 113.33 | 507.06 | |
| Žå—ƒ”¼-�d�S‹——£ | 10.8cm | �‡Œv | 15.59g | 25.70gcm | �d�SŽü‚èMI | 628.88 | |
| Žå—ƒ�㔽Šp | 10.0“x | �d�S�‚‚³ | 1.65cm | ||||
| ƒpƒCƒ�ƒ“�ã’[ | 4.3cm | 2.60 | |||||
| ’ljÁƒpƒCƒ�ƒ“ | 1.25cm |
ƒ��[ƒ‹Ž²Žü‚è‚ÌŠµ�«ƒ‚�[ƒ�ƒ“ƒg‚ÌŒvŽZ‚Æ‘��‡•]‰¿
ƒSƒ€“®—Í–ÍŒ^”ò�s‹@ƒz�[ƒ€ƒy�[ƒW